크게 작게 인쇄

[인트로]상세통계보기 UV : PV : MB

UV = Unique Visitors
순방문자를 말합니다. 쿠키로 체크하며 6시간마다 1회 체크로 합니다.
웹방문자와 모바일방문자 모두 기록됩니다.
 

PV = PageView
웹에서 접속한 방문자가 페이지를 열어본 횟수를 말합니다.
새로고침시 그대로 반영되며 클릭하여도 그대로 반영됩니다.


MB = Mobile Pageview
모바일에서 접속한 방문자가 페이지를 열어본 횟수를 말합니다.
새로고침시 그대로 반영되며 클릭하여도 그대로 반영됩니다.
 
 

위 세가지 통계치를 토대로 자신이 밀고있는 홈페이지의 통계부분과 비교해보시기 바랍니다.
업체의 측정방식의 따라 일부 차이가 날 수 있으며 웹즈가 무조건 정확하다고 할 순 없습니다.
오차범위가 있을 수 있습니다.
코멘트 0
팁&테크 | 전체게시물 57
안내

포인트안내닫기

  • 글읽기0
  • 글쓰기0
  • 댓글쓰기0
  • 다운로드0
팁&테크리스트
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
57 텍스트 웹즈 12-26 31566
56 텍스트 웹즈 11-13 32711
55 텍스트 웹즈 05-02 35001
54 텍스트 웹즈 03-21 34864
53 텍스트 웹즈 02-11 35996
52 텍스트 웹즈 01-15 35773
51 텍스트 웹즈 09-25 37927
50 텍스트 웹즈 06-30 39220
49 텍스트 웹즈 05-20 39929
48 텍스트 웹즈 05-11 39975
47 텍스트 웹즈 05-11 41202
46 텍스트 웹즈 05-11 40836
45 텍스트 웹즈 12-29 43100
44 텍스트 웹즈 10-17 44894
43 텍스트 웹즈 07-01 45250
42 텍스트 웹즈 01-21 45174
41 텍스트 웹즈 01-21 46354
40 텍스트 웹즈 08-28 46354
39 텍스트 웹즈 08-28 47079
38 텍스트 웹즈 08-28 46104
37 텍스트 웹즈 05-09 46143
36 텍스트 웹즈 05-09 45765
35 텍스트 웹즈 04-30 45597
34 텍스트 웹즈 04-24 46353
33 텍스트 웹즈 02-24 45121
32 텍스트 웹즈 01-26 22429
31 텍스트 웹즈 01-25 44730
30 텍스트 웹즈 12-14 45623
29 텍스트 웹즈 11-07 45299
28 텍스트 웹즈 09-20 45918
27 텍스트
[인트로]상세통계보기 UV : PV : MB
웹즈 09-19 46137
26 텍스트 웹즈 07-29 44593
25 텍스트 웹즈 06-24 45628
24 텍스트 웹즈 06-24 45475
23 텍스트 웹즈 06-24 45930
22 텍스트 웹즈 06-24 45417
21 텍스트 웹즈 06-24 46310
20 텍스트 웹즈 06-24 46398
19 텍스트 웹즈 06-24 47908
18 텍스트 웹즈 06-24 46356
17 텍스트 웹즈 06-24 46058
16 텍스트 웹즈 06-24 45012
15 텍스트 웹즈 06-24 46063
14 텍스트 웹즈 06-24 45172
13 텍스트 웹즈 06-24 46353
12 텍스트 웹즈 06-24 45470
11 텍스트 웹즈 06-24 45555
10 텍스트 웹즈 06-24 45100
9 텍스트 웹즈 06-24 45258
8 텍스트 웹즈 06-24 45379
 맨앞이전12